Pour voir le détail des prestations, cliquez sur [+]
Hospitalisation
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait journalier | Frais réels | TP* |
| Honoraires | 300% | TP* |
|
Tiers payant uniquement dans les établissements conventionnés. En non conventionné : remboursement CCMO plafonné à 120 € / jour dans la limite de 3.500 € |
||
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait journalier | Frais réels | TP* |
| Frais de séjour en établissement conventionné | Frais réels | TP* |
| Honoraires | 300% | TP* |
| Chambre particulière y compris maternité (pour les limitations voir le règlement mutualiste) | 90 € | TP* |
| Frais d'accompagnement (enfants < 13 ans et limité à 10 jours pour les adultes de plus de 75 ans) | 30 € | |
| Transport accepté par le R.O | 100% | TP* |
|
Tiers payant uniquement dans les établissements conventionnés. En non conventionné : remboursement CCMO plafonné à 120 € / jour dans la limite de 3.500 € |
||
Actes lourds
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait de 18 € sur les actes médicaux et chirurgicaux | Frais réels | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Forfait de 18 € sur les actes médicaux et chirurgicaux | Frais réels | TP* |
Médecine et soins médicaux
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Consultations (généralistes, spécialistes) | 300% |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Consultations (généralistes, spécialistes) | 300% | |
| Radiologie | 300% | TP* |
| Auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmières) | 150% | |
| Analyses et examens de laboratoire | 150% | TP* |
Pharmacie
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vignettes blanches (R.O. 65%), vignettes bleues (R.O. 35%) | 100% | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vignettes blanches (R.O. 65%), vignettes bleues (R.O. 35%) | 100% | TP* |
| Vignettes oranges (R.O. 15%) | 80% | TP* |
Appareillage
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Prothèses auditives acceptées (par prothèse) | 500 € |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Prothèses auditives acceptées (par prothèse) | 500 € | |
| Prothèses auditives refusées (par prothèse) | 500 € | |
| Gros appareillage | 100 % | |
| Autres dispositifs médicaux & appareillages | 250% | |
| Véhicule pour handicapé physique accepté par le RO | 230 € |
Dentaire
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Soins dentaires | 150% | |
| Prothèses remboursées par le R.O dans la limite de 3355 €** | 450% | TP* |
| Orthodontie acceptée | 350% | TP* |
|
**Les plafonds sont exprimés pour l'ensemble des prothèses. |
||
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Soins dentaires | 150% | |
| Prothèses remboursées par le R.O dans la limite de 3355 €** | 450% | TP* |
| Prothèses nomenclaturées non remboursées par le R.O dans la limite de 3355 €** | 200% | |
| Orthodontie acceptée | 350% | TP* |
| Orthodontie refusée | 200% | |
|
**Les plafonds sont exprimés pour l'ensemble des prothèses. |
||
Optique
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Monture, verres, lentilles (jusqu'à 800 € avec le plafond reportable) | 400 € | TP* |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Monture, verres, lentilles (jusqu'à 800 € avec le plafond reportable) | 400 € | TP* |
Cure
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Cure thermale (21 jours maxi) | 400 € |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Cure thermale (21 jours maxi) | 400 € |
Allocation
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Naissance ou adoption (enfant < 10 ans) | 300 € | |
| Obsèques | 900 € |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Naissance ou adoption (enfant < 10 ans) | 300 € | |
| Obsèques | 900 € |
Prévention
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vaccin anti-grippe | 12 € | |
| Ostéodensitométrie remboursée par le R.O. | 300% | TP* |
| Ostéodensitométrie non remboursée par le R.O. | 40 € | |
| Détartrage annuel | 150% | |
| Substituts nicotiniques remboursés par le R.O | 50 € |
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vaccin anti-grippe | 12 € | |
| Ostéodensitométrie remboursée par le R.O. | 300% | TP* |
| Ostéodensitométrie non remboursée par le R.O. | 40 € | |
| Détartrage annuel | 150% | |
| Substituts nicotiniques remboursés par le R.O | 50 € |
Assistance
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vie quotidienne (aide ménagère, garde d’enfants, etc.) | Oui | |
|
En savoir plus sur la garantie assistance |
||
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Vie quotidienne (aide ménagère, garde d’enfants, etc.) | Oui | |
|
En savoir plus sur la garantie assistance |
||
Les « Plus »
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Substituts nicotiniques non pris en charge par le R.O pour les 18-35 ans | 60 € | |
| Ostéopathie, chiropractie, étiopathie (4 séances) | 15 € / séance | |
| Pilule contraceptive | 60 € | |
| Amniocentèse non prise en charge | 125 € | |
| Chirurgie optique par traitement laser (par œil) | 125 € | |
|
Garanties non prises en charge par le Régime Obligatoire. Plafonds de remboursement de la CCMO, sur présentation de justificatifs. |
||
| Libellé | Valeur remboursement | Tiers payant |
|---|---|---|
| Substituts nicotiniques non pris en charge par le R.O pour les 18-35 ans | 60 € | |
| Ostéopathie, chiropractie, étiopathie (4 séances) | 15 € / séance | |
| Pilule contraceptive | 60 € | |
| Amniocentèse non prise en charge | 125 € | |
| Chirurgie optique par traitement laser (par œil) | 125 € | |
|
Garanties non prises en charge par le Régime Obligatoire. Plafonds de remboursement de la CCMO, sur présentation de justificatifs. |
||
*TP=Tiers payant
Remboursement Régime Obligatoire + CCMO
Les remboursements CCMO Mutuelle interviennent sur des prestations prises en charge par le Régime obligatoire sauf indication contraire.
Les remboursements CCMO Mutuelle valent par bénéficiaire, dans la limite des frais engagés et dans le cadre du respect du parcours de soins et de la responsabilisation de l'assuré social. Les franchises médicales sur les médicaments, les analyses et examens de laboratoire et les frais de transport sanitaire, la participation forfaitaire de 1€ ainsi que les pénalisations appliquées par le Régime obligatoire et les dépassements d'honoraires autorisés, pratiqués dans le cadre du hors parcours de soins, ne sont pas remboursés.
Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en % du tarif de convention (ou de la base de remboursement) ou en % des frais réels incluent le remboursement du Régime obligatoire. Les remboursements CCMO Mutuelle exprimés en plafond interviennent en plus du remboursement du Régime obligatoire. Seules les allocations présentent un caractère indemnitaire et sont versées dans l'hypothèse où des frais ont été engagés.
Les limitations et franchises CCMO Mutuelle exprimées en montant ou en % PMSS interviennent sur le seul remboursement mutuelle. Les limitations par an s'entendent par année civile.
La mise en œuvre de la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) et de la TAA (Tarification A l'Activité) fera l'objet, le cas échéant, d'une modification du présent tableau de garanties.
- Nous contacter
-
Nous appeler en direct
03 44 06 90 00 ou
- Questions-réponses

